アミューズメントゴルフコンペ履歴
過去履歴と勝利数値

氏名青字は青または黒の最バッグスタート

1999年以前--- 2000〜2004年このページ--- 2005年〜2009年--- 2010年〜2014年---
2004年
回号 日付 曜 場 天 風 グロス値 ネット値
307 12-30 木 新玉 晴 強風 加95 杉山74
306 12-29 水 玉村 雪 弱風 永井96 福田69
305 12-12 日 上武 曇 弱風 永井92 藤田79
304 11-28 日 玉村 晴 弱中風 三澤88 蓮沼70
303 11-7 日 上武 晴 弱風中 加82 宇野65
302 10-24 日 玉村 晴 弱風 田中83 佐々木、田中68
301 10-10 日 新玉 曇 弱風 永井89 鶴田74
300 9-26 日 上武 曇雨 弱風 佐藤87 藤田68
299 9-12 日 玉村 晴 弱風 加−84 田中69
298 8-14 金 玉村 晴 弱風 加−83 角田62
297 8-13 金 新玉 晴 弱風 佐藤87 田中70
296 8-12 木 新玉 晴 弱風 井上91 川村69
295 7-25 日 上武 晴 弱風 永井83 水上63
294 7-11 日 新玉 晴雨 弱中風 西村90 田中74
293 6-20 日 新玉 晴 弱風 平方86 平方65
292 6-6 日 上武 晴雨 弱風 加84 鶴田、平方68
291 5-16 日 玉村 雨 弱風 永井82 永井
蓮沼、水上69
290 5-2 日 玉村 晴 弱風 田中87 田中66
289 4-18 日 草津 晴 弱風 渡辺89 水上68
288 4-17 土 草津 晴 中風 渡辺86 渡辺78
287 3-28 日 玉村 晴 弱風 加86 田中66
286 3-6 土 玉村 晴 強風 島田86 加、島田76
285 2-8 日 玉村 晴 弱風 加 85 杉山70
284 1-11 日 玉村 晴 中風強弱交互 三澤86 小野71
2003年
回号 日付 曜 場 天 風 グロス値 ネット値
283 12-30 火 玉村 晴 強風 渡辺85 水上74
282 12-29 月 新玉 晴 弱風 佐藤91 杉山75
281 12-7 日 上武 晴 強風 島田87 島田77
280 11-16 日 上武 晴 弱風 佐藤82 佐藤68
279 11-2 日 上武 晴 弱風 久留87 久留65
278 10-19 日 草津 晴 弱風 富岡89 三澤79
277 10-5 日 上武 晴 弱風 渡辺82 佐藤69
276 9-21 日 上武 大雨 弱風 三澤90 三澤79
275 9-7 日 上武 曇り 弱風 富岡83 水上66
274 8-14 木 新玉 雨 弱風 永井94 田中76
273 8-13 水 新玉 雨晴曇 弱風 三澤83 平方73
272 8-3 日 上武 晴 弱風 佐藤93 佐藤77
271 7-20 日 上武 曇晴 弱風 三澤86 鶴田、蓮沼71
270 7-6 日 上武 曇 弱風 小野86 小野67
269 6-24 火 玉村 曇雨 弱風 渡辺83 杉山68
268 6-15 日 玉村 曇雨 弱風 渡辺82 松沼69
267 6-1 日 玉村 雨晴 中風 渡辺84 池山72
266 5-18 日 玉村 曇 弱風 田中90 松沼63
265 5-2 日 玉村 晴 弱風 渡辺80 平方70
264 4-20 日 草津 大雨霧 弱風 渡辺92 渡辺83
263 4-19 土 草津 晴雨 弱風 渡辺92 久留77
262 4-2 水 玉村 雨 弱風 斉藤88 斉藤72
261 3-16 日 上武 晴 弱風 渡辺84 鶴田69
260 3-2 日 上武 晴 超強風 該当無し 該当無し
259 2-10 月 上武 晴 弱風 渡辺85 渡辺76
258 2-9 日 吉見 晴 強風 水上99 水上72
257 1-12 日 吉見 晴 弱風から強風 永井84 永井71
2002年
回号 日付 曜 場 天 風 グロス値 ネット値
256 12-30 月 玉村 晴 弱風 渡辺83 平方70
255 12-29 日 新玉 晴 中風 永井88 永井75
254 12-8 日 上武 晴 弱風 西村92 佐々木74
253 11-24 日 上武 小雨 弱風 永井89 角田68
252 11-12 火 吉見 晴 弱風 久留96 久留78
251 11-3 日 上武 晴 弱風中 渡辺86 平方75
250 10-13 日 上武 晴 弱風 永井92 佐々木72
249 10-8 火 新玉 雨 弱風中 斉藤90 斉藤74
248 9-15 日 上武 曇り 弱風 永井86 平方、鶴田71
247 9-3 火 吉見 晴 弱風 斉藤88 斉藤71
246 8-14 水 新玉 晴 弱風 島田87 佐々木91
245 8-13 火 玉村 晴 弱風中 後藤83 後藤68
244 8-12 月 玉村 晴 弱風中 渡辺85 松沼68
243 8-4 日 上武 晴 弱風中 井上80 藤田62
242 7-14 日 上武 晴 弱風 永井90 佐々木71
241 7-2 火 吉見 曇り 弱風 後藤88 篠村69
240 6-11 火 大麻生 晴 弱風 富岡78 後藤70
239 6-2 日 上武 晴 中風 島田89 佐々木66
238 5-19 日 上武 晴 弱風 永井94 松沼70
237 5-3 祝 吉見 晴 強風 横山、半田83 滝田72
236 5-2 木 玉村 晴 弱風 斉藤84 平方60
235 4-21 日 草津高原 雨霧 弱風 永井92 永井79
234 4-20 土 草津高原 曇 弱風 永井93 水上70
233 4-9 火 吉見 曇雨 弱風中 小野88 小野64
232 3-31 日 上武 曇り 弱風 渡辺82 水上63
231 3-12 火 吉見 曇り 弱風 渡辺83 滝田70
230 2-10 日 上武 曇り 中風 永井92 永井80
229 2-5 火 玉村 曇り 弱風 久留89 鶴田63
228 1-13 日 上武 晴 中風強 渡辺93 渡辺84
227 1-4 金 前橋 晴 弱風 渡辺88 渡辺79
2001年
回号 日付 曜 場 天 風 グロス値 ネット値
226 12-29 土 上武 晴 弱風中 上杉82 渡辺s80
225 12-28 金 新玉 晴 弱風中 上杉91 杉山m69
224 12-2 日 上武 晴 弱風中 永井m84 佐々木k69
223 11-13 火 新玉 晴 中風 渡辺s85 福田h69
222 11-4 日 上武 晴 中風強 永井m92 久留j79
221 10-20 土 上武 晴 弱風 永井m85 永井m73
220 10-8 祝 草津 曇雨晴 弱風 後藤f94 後藤f79
219 10-7 日 草津 曇雨晴 弱風 渡辺s91 後藤f83
218 10-2 火 新玉 晴 弱風 関山y94 斉藤j77
217 9-22 土 上武 晴 弱風中 久留j88 鶴田k68
216 9-18 火 玉村 晴 弱風 富岡y74 富岡y65
215 9-2 日 上武 晴 弱風 関山y78 関山y56
214 8-15 水 新玉 晴 弱風 謎Z85 井上t75
213 8-14 火 玉村 晴 弱風 渡辺s78 小宮山y65
212 8-13 月 新玉 曇 弱風 渡辺s84 北澤i69
211 7-20 祝 上武 晴 弱風中 久留j86 久留j70
210 7-10 火 玉村 晴 弱風 高須t87 斉藤j71
209 7-1 日 吉見 晴 中風強 横山k90 横山k80
208 6-23 土 上武 晴 弱風 小宮山y93 小宮山y68
207 6-6 水 新玉 曇雨 弱風 高須t91 福田h70
206 6-3 日 吉見 晴 中風 小林s90 久留j75
205 5-19 土 上武 晴 弱中 akira80 akira68
204 5-4 金 吉見 晴 弱中 飯野s88 佐々木k69
203 5-2 水 新玉 曇雨 弱風 akira89 福田h72
202 4-28 土 上武 晴 弱風 西村t85 西村t67
201 4-22 日 草津 晴 強風 島田y92 久留j75
200 4-21 土 草津 曇 濃霧 未計測 未計測
199 4-11 水 玉村 晴 弱風 富岡y81 高須t68
198 3-31 土 上武 雨
雪
弱 近藤t92
笹井a92
笹井a68
197 3-19 月 新玉 晴 弱 伊藤t93 伊藤t73
関山y73
久留j73
196 3-11 日 吉見 晴 中強 増田h88 増田h68
195 3-6 火 新玉 晴 中風 該当無し 該当無し
194 2-24 土 上武 雨 弱 高橋t84 平方y67
193 2-11 日 吉見 晴 弱中 渡辺s88 増田h70
192 2-7 水 玉村 雨 弱 西村t89 笹井a68
191 1-27 土 上武 雪 降雪 中止
190 1-14 日 吉見 晴 超強 山本t94 山本t89
189 1-1 月 上武 晴 超強 渡辺s90 木村s73
2000年
回号 日付 曜 場 天 風 グロス値 ネット値
188 12-29 金 玉村 晴 中 永井86 北澤74
小宮山74
永井74
増田74
187 12-28 木 新玉 晴 弱 久留87 久留63
186 12-27 水 新玉 晴 強 高峰85 高峰75
松沼75
185 12-9 土 上武 晴 弱 山本t77 久留68
184 11-24 金 玉村 晴 弱 謎X87 伊藤72
183 11-12 日 上武 曇 弱 島田85 池山68
182 11-7 火 新玉 晴 弱 横山83 横山73
181 10-22 日 上武 晴 弱 島田77 北澤60
180 10-4 水 新玉 晴 弱 高峰87 久留69
179 9-24 日 上武 晴 弱 横山91 小宮山76
178 9-10 日 上武 晴 弱 明84 鶴田67
177 9-6 水 吉見 晴 弱 西村91 山口68
176 8-15 火 新玉 晴 弱 阿川81 阿川70
175 8-14 月 新玉 晴 弱 一色81 松村69
174 8-13 日 上武 雨 中 高橋90 水上73
173 7-30 日 吉見 晴 中 渡辺84 水上64
172 7-21 金 玉村 晴 弱 山本t81 斉藤淳56
171 7-9 日 上武 晴 中 井上85
横山85
関山72
久留72
横山72
170 7-5 水 玉村 晴 弱 横山85 関山66
169 6-25 日 上武 雨 弱 渡辺82 渡辺67
168 6-17 土 上武 雨 弱 山本t84 小宮山71
167 6-7 水 新玉 晴 弱 高峰84 明63
臨時 6-4 日 吉見 晴 中 藤田86 藤田62
166 5-28 日 上武 晴 弱 斉藤康83
島田83
島田65
165 5-13 土 上武 雨 中 高須90 松沼69
164 5-2 火 新玉 雨 強 島田93 松村71
163 4-29 土 上武 晴 強 井上92 永井78
162 4-23 日 草津 全 全 山本t90 山本t77
161 4-19 水 玉村 晴 弱 井野81 鶴田70
160 4-12 水 玉村 晴 弱 高峰79 高峰58
159 4-8 土 上武 晴 強 冨岡90(弟) 富岡79
158 3-26 日 上武 晴 強 阿川92 阿川74
水上74
157 3-19 日 上武 晴 弱 池田88 池田66
156 3-12 日 上武 晴 中 倉橋80 倉橋69
155 3-8 水 新玉 晴 強 山本t93 松村76
臨時 2-27 日 上武 晴 弱 久留94 山本和72
154 2-20 日 上武 雨 弱 富岡83 富岡69
153 2-16 水 新玉 晴 強 山本t89 久留72
152 2-12 土 上武 晴 弱 富岡86 山本和67
151 2-2 水 玉村 晴 弱 喜田81 平方65
150 1-30 日 上武 晴 弱 野上84 関山60
149 1-16 日 上武 晴 弱 富岡84 小宮山63
148 1-4 火 上武 晴 強 阿川85 阿川71
1999年以前--- 2000〜2004年このページ--- 2005年〜2009年--- 2010年〜2014年---

アミューズメントゴルフコンペロゴ

index